Код | Услуга | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
A010 | Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | 1 | 380 | |
A012 | Карбоксигемоглобин (HbCO) | 2 | 800 | |
A014 | Метгемоглобин (MetHb) | 2 | 800 | |
A020 | Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 1 | 660 | |
A022 | Подсчёт тромбоцитов (автоматизированный подсчёт) | 2 | 330 | |
A024 | Подсчёт тромбоцитов (метод Фонио) | 2 | 330 | |
A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 390 | |
A032 | Базофильная зернистость эритроцитов | 2 | 570 | |
A034 | Тельца Гейнца в эритроцитах | 2 | 535 | |
A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 1 | 420 | |
A042 | Осмотическая резистентность эритроцитов | до 10 | 2330 | |
A050 | Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | 1 - 2 | 490 | |
A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 1 | 260 | |
A065 | Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ | 1 | 890 |
Гематологические исследования
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту