Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб |
---|---|---|---|
B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбин по Квику | 1 | 360 |
B701 | Тромбиновое время | 1 | 350 |
B703 | Фибриноген | 1 | 350 |
B705 | АЧТВ | 1 | 290 |
B707 | Антитромбин III | 1 | 590 |
B709 | Д -димер | 1 | 1590 |
B710 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 1 | 300 |
B711 | Протеин S свободный | 8 | 2890 |
B717 | Протеин S | 8 - 9 | 2990 |
B713 | Протеин С | 8 | 2990 |
B715 | Волчаночный антикоагулянт | 6 | 1410 |
B716 | Плазминоген | 8 - 9 | 880 |
B720 | Анти-Xa активность гепарина | 7 - 8 | 1890 |
B721 | Фактор свёртываемости V, активность в крови | 3 - 4 | 1050 |
B722 | Фактор свёртываемости VII, активность в крови | 3 - 4 | 1550 |
B723 | Фактор свёртываемости VIII, активность в крови | 3 - 4 | 1350 |
B724 | Фактор свёртываемости IX, активность в крови | 3 - 4 | 1350 |
B725 | Фактор свёртываемости X, активность в крови | 3 - 4 | 990 |
B726 | Фактор свёртываемости XI, активность в крови | 3 - 4 | 1450 |
B727 | Фактор свёртываемости XII, активность в крови | 3 - 4 | 1450 |
B728 | Фактор Виллебранда, антиген (vWF) | 3 - 4 | 1850 |
B729 | Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 9 - 10 | 2000 |
B730 | XIIa зависимый фибринолиз | 3 - 4 | 710 |
Коагулологические исследования (гемостаз)
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту