Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб |
---|---|---|---|
Аутоиммунная патология | |||
Заболевания щитовидной железы | |||
E001 | Антитела к рецепторам ТТГ | 8 | 2150 |
E002 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ-МАГ) | 4 - 6 | 970 |
Сахарный диабет | |||
E005 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 8 | 1950 |
E006 | Антитела к тирозинфосфатазе (анти-IA2), IgG | 4 - 6 | 2505 |
E010 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 8 | 2110 |
E011 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG (ликвор) | до 11 | 2295 |
E015 | Антитела к инсулину | 8 | 1250 |
Заболевания репродуктивной системы | |||
E019 | Антиовариальные антитела | 10 | 1600 |
E020 | Антиспермальные антитела | до 11 | 1700 |
E021 | Антиспермальные антитела в эякуляте | 3 - 5 | 1855 |
E022 | Антитела к хорионическому гонадотропину (ХГЧ) IgM,IgG | 13 | 1570 |
E023 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников, суммарные | до 13 | 1650 |
Заболевания печени | |||
E030 | Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | до 11 | 2000 |
E035 | Антимитохондриальные антитела (AMA) | до 11 | 2410 |
E036 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (SLA/LP, LC-1, LKM-1, AMA-M2, PDC-M23E, Sp100, PML, gp210), IgG (иммуноблот) | до 11 | 4400 |
E037 | Антитела к асилогликопротеиновому рецептору (ASGPR), IgG (диагностика аутоиммунного гепатита) | до 10 | 2505 |
E077 | Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | 11 | 2050 |
Системные заболевания соединительной ткани и суставов | |||
E025 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду | 6 | 1990 |
E026 | Антитела к модифицированному цитруллиновому виментину (анти-MCV) | 4 - 6 | 2035 |
E040 | Антинуклеарные антитела (ANA) | 8 | 1150 |
E041 | Антинyклеарный фактор на HEp-2-клетках | 9 - 11 | 1460 |
E044 | Антинуклеарные антитела (аутоантитела к 17 антигенам: нуклеосомы; Sm; Sm/RNP; рибосомы; гистоны; U1-snRNP; SS- A/Ro60; SS-A/Ro52; SS-B/La; Scl-70; PM-Scl; CENP-A/B; PCNA; Jo- 1; митохондриям; f-Актину; DFS-70) иммуноблот + антитела к двуспиральной ДНК и антинуклеарный фактор на клеточной линии Hep-2 IgG | 6 - 8 | 3450 |
E045 | Антитела к 2-спиральной ДНК | 10 | 990 |
E046 | Антитела к 1-спиральной ДНК (anti-ssDNA) | 10 | 1155 |
E047 | Антитела к нуклеосомам IgG | до 8 | 1700 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | |||
E050 | Антитела к кардиолипину IgA | до 9 | 1650 |
E055 | Антитела к кардиолипину IgM | 3 - 5 | 1700 |
E060 | Антитела к кардиолипину IgG | 3 - 5 | 1620 |
E051 | Антитела к аннексину V, IgM | 4 - 6 | 1330 |
E052 | Антитела к аннексину V, IgG | 4 - 6 | 1330 |
E053 | Антитела к протромбину, суммарные | до 9 | 1725 |
E058 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | до 8 | 2240 |
E061 | Антитела к фосфатидилсерину IgM | 10 | 1210 |
E062 | Антитела к фосфатидилсерину IgG | 10 | 1210 |
E063 | Антитела к β2-гликопротеину 1 (суммарные) | 6 - 8 | 1735 |
E064 | Панель антифосфолипидных антител (к аннексину V, бета-2- гликопротеину, протромбину, кардиолипину, фосфатидной кислоте, фосфатидилхолину, фосфатидилэтановамину, фосфатидилглицеролу, фосфатидилинозитолу, фосфатидилсерину) IgM, IgG (дот-иммуноанализ) | до 9 | 6000 |
E069 | Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | 7 - 9 | 1650 |
E074 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) IgG | 10 | 3030 |
E075 | Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | 8 | 1490 |
Заболевания ЖКТ | |||
E056 | Антитела к глиадину IgA | 5 - 6 | 1090 |
E057 | Антитела к глиадину IgG | 5 - 6 | 1190 |
E065 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgA | 5 - 6 | 1000 |
E070 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG | 5 - 6 | 1100 |
E066 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (диагностика целиакии) ИФА | 7 - 9 | 1600 |
E067 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (диагностика целиакии) ИФА | 7 - 9 | 1800 |
E068 | Иммуноглобулины подкласса IgG4 (диагностика аутоиммунного панкреатита, IgG4-ассоциированных заболеваний) ИФА | 7 - 9 | 2300 |
E071 | Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgA , ИФА (диагностика болезни Крона) | 9 - 11 | 1500 |
E073 | Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgG, ИФА (диагностика болезни Крона) | 9 - 11 | 1500 |
E072 | Антитела к эндомизию (IgA+IgG) | 9 - 11 | 1930 |
E079 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 8 - 9 | 1990 |
E080 | Антитела к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinic Factor) | 4 - 6 | 2100 |
E083 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | до 9 | 1450 |
Кардиомиопатии, миокардиты | |||
E081 | Анти-миокардиальные антитела | 11 | 1390 |
Энцефалиты, полирадикулоневриты, полиомиелиты, полимиозиты, рассеяный склероз | |||
E078 | Антитела к NMDA рецептору (диагностика аутоиммунного энцефалита) | до 11 | 5400 |
E076 | Антитела к миелину, IgG (РНИФ) | до 9 | 1700 |
E082 | Антинейрональные антитела (Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA 1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), амфифизин) панель лайн-блот | до 11 | 6500 |
E084 | Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | до 8 | 3200 |
E086 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (ACHR) (диагностика миастении) | до 12 | 6200 |
E087 | Антинейрональные антитела (Nab) IgG, сыворотка крови | до 11 | 3875 |
E088 | Антинейрональные антитела (Nab) IgG, ликвор | до 11 | 3350 |
E089 | Свободные каппа- и лямбда цепи иммуноглобулинов, ликвор | до 12 | 1 900 |
E090 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3; GT1a, GT1b, GQ1b; сульфатиды) лайн-блот | до 11 | 7350 |
E091 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе/сыворотке крови) | до 9 | 6400 |
E092 | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (anti-MuSK) IgG | до 11 | 6000 |
E093 | Миозит-специфичные антитела: Mi-2; Ku; PM-Scl 100/75; Jo1; PL- 7; PL-12; EJ; OJ; SRP; SSA (Ro52), панель лайн-блот | до 11 | 6495 |
E094 | Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA, LGI1, CASPR2, AMPA1, AMPA2, GABAB1), ликвор | до 11 | 14700 |
E095 | Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA, LGI1, CASPR2, AMPA1, AMPA2, GABAB1), сыворотка крови | до 11 | 14700 |
E098 | Антитела к скелетным мышцам, IgG (диагностика миостении) | до 8 | 2120 |
Криоглобулинемии | |||
E085 | Криоглобулины | 4 - 5 | 990 |
Другие аутоиммунные заболевания | |||
E096 | Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | до 8 | 2525 |
E097 | Антитела к тромбоцитам, IgG | до 8 | 4885 |
Иммунный статус | |||
E100 | Клеточный иммунитет Общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD4+/CD8+ Прием биоматериала с понедельника по четверг! | 6 | 5135 |
E102 | Фагоцитарная активность лейкоцитов | до 11 | 1200 |
E103 | НСТ-тест (спонтанный и стимулированный) | 6 - 7 | 1260 |
E105 | Гуморальный иммунитет С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК | 3 | 4550 |
E106 | Интерлейкин-1β (IL-1β) | 7 | 2180 |
E107 | Интерлейкин-6 (IL-6) | 4 | 2180 |
E108 | Интерлейкин-8 (IL-8) | 7 | 2180 |
E109 | Интерлейкин-10 (IL-10) | 7 | 2180 |
E111 | Фактор некроза опухолей — альфа (TNF-α) | 7 | 2350 |
E110 | Иммунный статус (расширенный) Общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD4/8, CD19+, CD16/56+, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК Прием биоматериала с понедельника по четверг! | 6 | 5300 |
E115 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 3 | 1825 |
Интерфероновый статус. Прием биоматериала с понедельника по четверг! | |||
E120 | Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, спонтанный и индуцированный интерферон- α и интерферон-γ) | 11 | 3650 |
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | |||
E125 | Циклоферон | 11 | 750 |
E130 | Неовир | 11 | 750 |
E135 | Амиксин | 11 | 750 |
E136 | Аллокин-альфа | 11 | 750 |
E140 | Кагоцел | 11 | 750 |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | |||
E150 | Интрон | 11 | 750 |
E155 | Роферон | 11 | 750 |
E160 | Ингарон (гаммаферон) | 11 | 750 |
E165 | Реальдирон | 11 | 750 |
E170 | Реаферон | 11 | 750 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120) | |||
E175 | Иммунал | 11 | 750 |
E176 | Имунорикс | 11 | 750 |
E180 | Полиоксидоний | 11 | 800 |
E181 | Арбидол | 11 | 750 |
E185 | Галавит | 11 | 800 |
E190 | Гепон | 11 | 750 |
E195 | Иммунофан | 11 | 800 |
E200 | Иммуномакс | 11 | 750 |
E201 | Изопринозин | 11 | 800 |
E205 | Ликопид | 11 | 800 |
E210 | Т-активин | 11 | 750 |
E215 | Тимоген | 11 | 800 |
E216 | Панавир | 11 | 800 |
Общая иммунология
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту