Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб |
---|---|---|---|
Моча | |||
C001 | Общий анализ мочи | 1 | 420 |
C010 | Проба Зимницкого | 1 | 590 |
C015 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 | 390 |
C020 | 3-х стаканная проба | 1 | 590 |
C025 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 3 | 460 |
Кал | |||
C030 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 590 |
C034 | Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 3 - 4 | 380 |
C035 | Исследование кала на скрытую кровь (ИХА) | 1 | 660 |
C036 | Анализ кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Colon View) | 4 - 5 | 1250 |
C037 | Исследование кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин FOB Gold) | 3 - 4 | 1 440 |
C040 | Исследование кала на яйца гельминтов | 1 | 430 |
C041 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 3 - 4 | 880 |
C042 | Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 3 - 4 | 880 |
C043 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой PARASEPT | 3 - 4 | 990 |
C045 | Исследование кала на простейшие | 1 | 450 |
Другой биологический материал | |||
C050 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 | 1050 |
C055 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 2 | 1050 |
C057 | Клиническое исследование выпотных жидкостей (транссудаты, экссудаты) | 3 - 4 | 790 |
C060 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (включая определение глюкозы и хлоридов) | 3 | 970 |
C065 | Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 3 | 605 |
C070 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 3 | 590 |
C071 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 3 | 550 |
C072 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | 3 | 500 |
C073 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры (мужчины) | 3 | 500 |
C075 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 2 | 560 |
C080 | Исследование на энтеробиоз | 2 | 390 |
C085 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 3 | 950 |
C090 | Исследование соскобов кожи на грибы | 3 | 950 |
C095 | Исследование волос на грибы | 3 | 950 |
C100 | Исследование на демодекоз | 2 | 550 |
C105 | Исследование эякулята (спермограмма) Забор материала на исследование только в процедурном кабинете №1!! | 2 | 1900 |
C115 | Клинический анализ суставной жидкости | 3 - 4 | 1300 |
C116 | Кристаллы моноурата натрия и пирофосфатов в суставной жидкости | 3 - 4 | 1640 |
Общеклинические исследования
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту