Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб |
---|---|---|---|
Обмен белков | |||
B001 | Альбумин | 1 | 380 |
B002 | Преальбумин | 4 - 5 | 1255 |
B003 | Общий белок | 1 | 300 |
B004 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 13 показателей | 3 - 5 | 2970 |
B005 | Белковые фракции (электрофорез) | 6 | 250 |
B006 | Электрофорез белков сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgA/M/G/Kappa/Lambda) | 11 - 15 | 7000 |
B007 | Креатинин | 1 | 280 |
B008 | Цистатин C | 2 - 3 | 1050 |
B009 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft- Gault) (только с 18 лет) | 1 | 330 |
B010 | Cкорость клубочковой фильтрации (СКФ), формула Шварца Обязательно укажите рост в сантиметрах (см) Формула валидирована для детей с 2 до 17 лет | 2 - 3 | 450 |
B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 1 | 990 |
B012 | Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | 2 - 3 | 1600 |
B013 | Мочевина | 1 | 280 |
B015 | Мочевая кислота | 1 | 280 |
B016 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей | 4 – 6 | 3400 |
B018 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4 - 6 | 6100 |
B020 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 4 - 6 | 7400 |
Специфические белки | |||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||
B017 | Миоглобин | 1 - 2 | 1200 |
B019 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 5 | 1100 |
B021 | Гомоцистеин | 1 - 2 | 2390 |
B022 | N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 4 | 4200 |
B023 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 1 - 2 | 1000 |
B024 | Прокальцитонин | 3 - 4 | 2800 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||
B025 | С-реактивный протеин (CRP) | 1 | 600 |
B028 | Альфа1-антитрипсин | 5 - 6 | 1720 |
B029 | Антистрептолизин О | 1 | 600 |
B031 | Ревматоидный фактор | 1 | 630 |
B033 | Гаптоглобин | 2 | 1050 |
B035 | Церулоплазмин | 6 | 950 |
B037 | Катионный протеин эозинофилов | 4 | 1550 |
B039 | Бета-2 микроглобулин | 5 | 1700 |
B040 | Альфа-2 макроглобулин | 3 - 5 | 1200 |
B041 | С3 - компонент комплемента | 2 | 510 |
B043 | С4 - компонент комплемента | 2 | 510 |
B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | 2 | 470 |
B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | 2 | 470 |
B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | 2 | 470 |
B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | 2 | 800 |
B052 | Органические кислоты в крови (28 показателей) | 4 - 6 | 4190 |
Углеводный обмен | |||
B053 | Глюкоза | 1 | 250 |
B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 900 |
B059 | Фруктозамин | 3 - 4 | 770 |
B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1 | 970 |
B062 | Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1 | 1370 |
B063 | Глюкозотолерантный тест (+инсулин, +с-пептид) | 1 | 3000 |
B065 | Лактат (молочная кислота) | 1 | 1070 |
Липидный обмен | |||
B067 | Холестерин | 1 | 290 |
B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 1 | 360 |
B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 1 | 360 |
B072 | Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | 1 | 580 |
B075 | Триглицериды | 1 | 340 |
B077 | Аполипопротеин А1 | 1 | 850 |
B079 | Аполипопротеин В | 1 | 850 |
B081 | Липопротеин (а) | 1 | 1400 |
B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 | 1350 |
Пигментный обмен | |||
B087 | Билирубин общий | 1 | 260 |
B089 | Билирубин прямой | 1 | 260 |
B090 | Желчные кислоты | 4 - 5 | 3200 |
B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 1 | 470 |
B088 | Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) | 5 - 6 | 17000 |
B092 | Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | 4 - 5 | 9000 |
Ферменты | |||
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 230 |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 230 |
B099 | Альфа-амилаза | 1 | 450 |
B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | 580 |
B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 | 270 |
B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 270 |
B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 | 530 |
B109 | Липаза | 1 | 530 |
B111 | Креатинкиназа (CК) | 1 | 400 |
B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 1 | 620 |
B115 | Холинэстераза | 1 | 390 |
B117 | Кислая фосфатаза | 1 | 420 |
B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 3 - 4 | 730 |
B121 | Щелочная фосфатаза | 1 | 290 |
Минеральный обмен | |||
B125 | Калий / Натрий / Хлориды | 1 | 390 |
B130 | Кальций общий | 1 | 380 |
B135 | Кальций ионизированный | 1 | 550 |
B140 | Фосфор неорганический | 1 | 340 |
B145 | Магний | 1 | 340 |
B150 | Цинк | 1 | 470 |
B155 | Медь (Cu) | 4 - 6 | 1150 |
B156 | Литий (Li) | 4 - 6 | 1150 |
B157 | Литий (Li) + литий терапевтический | 4 - 6 | 1600 |
B158 | Марганец (Mn) | 4 - 6 | 1150 |
B159 | Хром (Cr) | 4 - 6 | 1150 |
B160 | Йод (I) | 4 - 6 | 1150 |
B161 | Кадмий (Cd) | 4 - 6 | 1150 |
B162 | Сера (S) | 4 - 6 | 1150 |
B165 | Селен (Se) | 4 - 6 | 1150 |
B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg, Pb) | 4 - 6 | 5200 |
B172 | Комплексный анализ крови на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | 4 - 6 | 6800 |
B175 | Алюминий (Al) | 4 - 6 | 1150 |
B176 | Ртуть (Hg) | 4 - 6 | 1150 |
B180 | Свинец (Pb) | 4 - 6 | 1150 |
B181 | Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в крови (3 показателя) | 4 - 6 | 2600 |
B182 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в крови (6 показателей) | 4 - 6 | 3500 |
B183 | Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, Cd, As, Pb, Al в крови (13 показателей) | 4 - 6 | 5000 |
Обмен железа | |||
B185 | Железо | 1 | 330 |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 380 |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 1 | 440 |
B191 | Трансферрин | 1 | 790 |
B193 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | до 11 | 2000 |
B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Трансферрин + Железо | 1 | 1250 |
B196 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | 7 | 4790 |
B197 | Ферритин | 1 | 890 |
Витамины | |||
B206 | Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25- OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | 4 - 6 | 9145 |
B207 | Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | 4 - 6 | 3700 |
B208 | Бета-каротин | 4 - 6 | 3500 |
B209 | L-карнитин общий + свободный | 4 - 6 | 5490 |
B210 | Витамин А (ретинол) | 4 - 6 | 2700 |
B211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 4 - 6 | 2700 |
B213 | Витамин Е (токоферол) | 4 - 6 | 2700 |
B214 | Витамин К (филлохинон) | 4 - 6 | 2700 |
B215 | Витамин B1 (тиамин) | 4 - 6 | 2700 |
B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | 4 - 6 | 2700 |
B217 | Витамин B3 (ниацин) | 4 - 6 | 2700 |
B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | 4 - 6 | 2700 |
B219 | Витамин B6 (пиридоксин ) | 4 - 6 | 2700 |
B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 1280 |
B222 | Активный витамин B12 (голотранскобаламин) | 4 - 6 | 1700 |
B225 | Фолиевая кислота | 1 | 1370 |
B223 | Количественное комплексное определение витаминов группы K: K1, K2 (MK4), K3 | 4 - 6 | 6200 |
B224 | Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | 4 - 6 | 8400 |
B226 | Жирорастворимые витамины: A, D, E, K1 | 4 - 6 | 8500 |
B227 | Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 4 - 6 | 14470 |
B228 | Расширенный комплексный анализ на жирорастворимые и водорастворимые витамины: A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 4 - 6 | 21000 |
Антиоксидантный статус | |||
B229 | Коэнзим Q10 | 7 - 8 | 4855 |
B230 | Малоновый диальдегид | 4 - 6 | 4140 |
B232 | Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | 4 - 6 | 3000 |
B233 | Глутатион в крови | 4 - 6 | 4000 |
B234 | Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | 4 - 6 | 2200 |
B236 | Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | 4 - 6 | 3090 |
B235 | Оксидативный стресс: витамин C, малоновый диальдегид, витамин E, коэнзим Q10, глутатион, 8-OH-дезоксигуанозин, бета- каротин | 4 - 6 | 16000 |
Биохимические исследования крови
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту