Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб |
---|---|---|---|
K005 | Риск сердечно-сосудистых заболеваний Гомоцистеин CRP ультрачувствительный Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 | 3800 |
K010 | Липидный обмен Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Аполипопротеин А1 Аполипопротеин В | 1 | 3200 |
K015 | Гемостаз (коагулограмма) Протромбиновое время+МНО+протромбиновый индекс Тромбиновое время Фибриноген АЧТВ Антитромбин III | 1 | 1300 |
K020 | Проблемы лишнего веса ЛГ ФСГ Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий Пролактин DHEA-S ТТГ Т4 свободный Антитела к ТПО АЛТ АСТ Билирубин и его фракции Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 8300 |
K025 | Функция печени АЛТ АСТ ГГТП Билирубин и его фракции Щелочная фосфатаза Альбумин Общий белок Мочевина | 1 | 2400 |
K030 | Функция почек Креатинин Мочевина Альбумин СКФ (MDRD)** Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Магний Фосфор неорганический | 1 | 1900 |
K035 | Диагностика анемий Общий анализ крови CBC без лейкоцитарной формулы Лейкоцитарная формула (микроскопия) Ретикулоциты ОЖСС (железо+ЛЖСС) Трансферрин Насыщение трансферрина железом Ферритин Витамин В12 Фолиевая кислота | 1 | 4900 |
K040 | Ревматологический Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Общий белок Антистрептолизин О Ревматоидный фактор CRP Антинуклеарные антитела (ANA) Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) | 8 | 6000 |
K046 | Биохимия крови стандартная Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота Глюкоза Холестерин Билирубин и его фракции: общий, прямой, непрямой АЛТ АСТ Альфа-амилаза | 1 | 1700 |
K048 | Биохимия крови расширенная Альбумин Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота CRP Глюкоза Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Билирубин и его фракции: общий, прямой, непрямой АЛТ АСТ Альфа-амилаза ГГТП Липаза Щелочная фосфатаза Железо | 1 | 5650 |
K050 | Сахарный диабет — диагностика Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) Инсулин С — пептид | 1 | 2600 |
K055 | Сахарный диабет - контроль лечения Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) Фруктозамин Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 | 3000 |
K056 | Индекс HOMA-IR, индекс CARO (индексы инсулинорезистентности) Глюкоза Инсулин Индекс HOMA-IR Индекс CARO | 1 - 2 | 1100 |
K060 | Функция щитовидной железы (скрининг) ТТГ Т4 свободный Антитела к ТПО | 1 | 1700 |
K065 | Функция щитовидной железы (развернутое обследование) ТТГ Т3 общий Т3 свободный Т4 общий Т4 свободный Тиреоглобулин Антитела к ТГ Антитела к ТПО Тироксинсвязывающая способность сыворотки | 1 | 5500 |
K080 | Гормональный женский (репродуктивная система) ЛГ ФСГ Пролактин Прогестерон Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий SHBG DHEA-S | 1 | 3900 |
K085 | Здоровье мужчины Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон) DHEA-S Эстрадиол (E2) ЛГ ТТГ Т4 свободный Пролактин ПСА общий ПСА свободный | 1 | 7000 |
K090 | Ежегодное обследование Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ АСТ АЛТ ГГТП Щелочная фосфатаза Глюкоза Билирубин общий Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Общий белок, Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Железо Креатинин Мочевина Мочевая кислота ТТГ Т4 свободный | 1 | 6000 |
K095 | Мужчины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Гомоцистеин СRP ультрачувствительный Тестостерон общий ПСА общий ПСА свободный исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | 1 | 6500 |
K100 | Женщины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Гомоцистеин СRP ультрачувствительный Эстрадиол (Е2) РЭА СА 125 Исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | 1 | 7700 |
K105 | Будущим мамам Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Группа крови и резус фактор АСТ АЛТ Билирубин и его фракции Глюкоза Общий белок Железо Креатинин Мочевина ТТГ Т4 свободный ЛГ ФСГ Пролактин Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий DHEA-S Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, IgG Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG Антитела к Toxoplasma gondii IgM, IgG Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, IgG | 2 | 16900 |
K110 | На операцию Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Группа крови и резус-фактор АСТ АЛТ Билирубин и его фракции Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Глюкоза Общий белок Железо Креатинин Мочевина Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс Тромбиновое время Фибриноген АЧТВ Антитромбин III Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | 2 | 6900 |
K115 | Онкологический женский АФП РЭА СА 15-3 СА 19-9 СА 125 ХГЧ (β-ХГЧ) общий | 1 | 4700 |
K120 | Онкологический мужской АФП РЭА СА 19-9 ПСА общий ПСА свободный | 1 | 3700 |
K125 | Гепатиты (скрининг) Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | 3 - 4 | 1300 |
K130 | C13-уреазный дыхательный тест (диагностика инфекции Helicobacter pylori) | 5 - 7 | 2400 |
K300 | COVID-диагностика 1 Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgM Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgG | 3 - 4 | 1800 |
Диагностический профиль
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту