Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, руб |
---|---|---|---|
Панели аллергенов с общим результатом исследования Определение аллергеспецифичного IgE к смеси аллергенов | |||
F001 | Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь | 7 | 1750 |
F005 | Панель аллергенов (домашние грызуны) e6 Морская свинка, e84 Хомяк, e82 Кролик, e73 Крыса, e71 Мышь | 7 | 1750 |
F016 | Панель аллергенов (пыльца сорных трав) w1 Амброзия обыкновенная; w9 Подорожник; w10 Марь белая; w 12 Золотарник; w20 Крапива двудомная | 7 | 1750 |
F020 | Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха; t3 Берёза; t4 Лещина обыкновенная/орешник; t7 Дуб; t12 Ива; t1 Клён ясенелистный; t11 Платан; t14 Тополь. | 7 | 1750 |
F025 | Панель аллергенов (плесневые грибы) m1 Penicillium notatum; m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Heiminthosporium halodes | 7 | 1750 |
F030 | Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска; f24 Креветки; f37 Мидии; f40 Тунец; f41 Лосось | 7 | 1750 |
F031 | Панель пищевых аллергенов (мясо) f26Свинина; f27 Говядина; f83 Курица; f130 Индейка | 7 | 1750 |
F032 | Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) f4 Пшеница; f6 Ячмень; f7 Овёс; f8 Кукуруза; f9 Рис | 7 | 1750 |
F033 | Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) f32 Лимон; f33 Апельсин; f34 Мандарин; f209 Грейпфрут | 7 | 1750 |
F034 | Панель пищевых аллергенов (сыры) f70 Швейцарский сыр; f81 Сыр типа Чеддер; f82 Сыр с плесенью; f150 Сыр Эдам | 7 | 1750 |
F035 | Панель аллергенов (домашняя пыль) d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus; d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий | 7 | 1750 |
Ингаляционные аллергены | |||
Пыльца трав | |||
F050 | g3 Ежа сборная | 7 | 750 |
F055 | g4 Овсяница луговая | 7 | 750 |
F065 | g6 Тимофеевка | 7 | 750 |
F070 | g8 Мятлик луговой | 7 | 750 |
F075 | w1 Амброзия обыкновенная | 7 | 750 |
F080 | w6 Полынь обыкновенная | 7 | 750 |
F085 | w8 Одуванчик | 7 | 750 |
F090 | w9 Подорожник | 7 | 750 |
F105 | w15 Лебеда | 7 | 750 |
F110 | w20 Крапива двудомная | 7 | 750 |
Пыльца деревьев | |||
F115 | t1 Клён ясенелистый | 7 | 750 |
F120 | t2 Ольха | 7 | 750 |
F125 | t3 Берёза | 7 | 750 |
F130 | t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 7 | 750 |
F135 | t7 Дуб | 7 | 750 |
F140 | t12 Ива | 7 | 750 |
F145 | t14 Тополь | 7 | 750 |
F146 | t16 Сосна | 7 | 750 |
F147 | t27 Липа | 7 | 750 |
Клещи домашней пыли | |||
F150 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 7 | 750 |
F155 | d2 Dermatophagoides farinae | 7 | 750 |
Плесневые грибы | |||
F160 | m1 Penicillium notatum | 7 | 750 |
F165 | m2 Cladosporium herbarum | 7 | 750 |
F170 | m3 Aspergillus fumigatus | 7 | 750 |
F175 | m5 Candida albicans | 7 | 750 |
F180 | m6 Alternaria alternata | 7 | 750 |
Эпителий, перхоть животных, перья птиц | |||
F185 | e1 Кошка | 7 | 750 |
F190 | e2 Собака | 7 | 750 |
F195 | e3 Лошадь | 7 | 750 |
F205 | e6 Морская свинка | 7 | 750 |
F225 | e78 Волнистый попугай (перо) | 7 | 750 |
F235 | e84 Хомяк | 7 | 750 |
Пищевые аллергены | |||
F250 | f4 Пшеничная мука | 7 | 750 |
F255 | f5 Ржаная мука | 7 | 750 |
F256 | f6 Ячмень | 7 | 750 |
F260 | f7 Овёс | 7 | 750 |
F261 | f8 Кукуруза | 7 | 750 |
F265 | f9 Рис | 7 | 750 |
F275 | f11 Гречневая крупа | 7 | 750 |
F280 | f13 Арахис | 7 | 750 |
F285 | f14 Соевые бобы | 7 | 750 |
F286 | f16 Грецкий орех | 7 | 750 |
F290 | f17 Фундук | 7 | 750 |
F291 | f20 Миндаль | 7 | 750 |
F292 | f144 Фисташки | 7 | 750 |
F295 | f25 Томаты | 7 | 750 |
F300 | f31 Морковь | 7 | 750 |
F305 | f33 Апельсин | 7 | 750 |
F310 | f35 Картофель | 7 | 750 |
F311 | f39 Капуста белокочанная | 7 | 750 |
F312 | f47 Чеснок | 7 | 750 |
F313 | f48 Лук | 7 | 750 |
F314 | f96 Авокадо | 7 | 750 |
F315 | f44 Клубника | 7 | 750 |
F320 | f45 Пекарские дрожжи | 7 | 750 |
F321 | f32 Лимон | 7 | 750 |
F322 | f34 Мандарин | 7 | 750 |
F325 | f49 Яблоко | 7 | 750 |
F326 | f72 Ананас | 7 | 750 |
F327 | f84 Киви | 7 | 750 |
F328 | f209 Грейпфрут | 7 | 750 |
F330 | f92 Банан | 7 | 750 |
F331 | f52 Шоколад | 7 | 750 |
F332 | f95 Кофе | 7 | 750 |
F333 | f99 Чай черный | 7 | 750 |
F335 | f95 Персик | 7 | 750 |
F337 | f219 Молоко козье | 7 | 750 |
F339 | f62 Кефир | 7 | 750 |
F341 | f78 Казеин | 7 | 750 |
F343 | f81 Сыр типа Чеддер | 7 | 750 |
F345 | f82 Сыр с плесенью | 7 | 750 |
F347 | f150 Сыр Эдам | 7 | 750 |
F348 | f198 Сыр Гауда | 7 | 750 |
F349 | f251 Сыр Пармезан | 7 | 750 |
F350 | f1 Яичный белок | 7 | 750 |
F355 | f2 Коровье молоко | 7 | 750 |
F360 | f75 Яичный желток | 7 | 750 |
F365 | f26 Свинина | 7 | 750 |
F370 | f27 Говядина | 7 | 750 |
F375 | f83 Куриное мясо | 7 | 750 |
F380 | f88 Баранина | 7 | 750 |
F385 | f284 Мясо индейки | 7 | 750 |
F386 | f21 Сельдь | 7 | 750 |
F387 | f22 Форель | 7 | 750 |
F388 | f174 Скумбрия | 7 | 750 |
F390 | f3 Треска | 7 | 750 |
F400 | f24 Креветки | 7 | 750 |
F410 | f40 Тунец | 7 | 750 |
F415 | f41 Лосось | 7 | 750 |
Профессиональные аллергены | |||
F450 | k82 Латекс | 7 | 750 |
F451 | k80 Формальдегид | 7 | 750 |
F452 | k82 Хлорамин | 7 | 750 |
Лекарственные средства | |||
F420 | c1 Пенициллин G | 7 | 750 |
F421 | c50 Ампициллин | 7 | 750 |
F422 | c51 Ацетилсалициловая кислота | 7 | 750 |
F423 | c55 Цефалоспорин | 7 | 750 |
F424 | c56 Амоксициллин | 7 | 750 |
F425 | c57 Триметоприм | 7 | 750 |
F426 | c58 Сульфаметоксазол | 7 | 750 |
F427 | c59 Тетрациклин | 7 | 750 |
F428 | c60 Гентамицин | 7 | 750 |
F429 | c61 Эритромицин | 7 | 750 |
F430 | c62 Доксициклин | 7 | 750 |
F431 | c66 Стрептомицин | 7 | 750 |
F432 | c71 Инсулин бычий | 7 | 750 |
F433 | c73 Инсулин человеческий | 7 | 750 |
F434 | c79 Диклофенак | 7 | 750 |
F435 | c82 Лидокаин/ксилокаин | 7 | 750 |
F436 | c83 Новокаин/прокаин | 7 | 750 |
F437 | c85 Парацетамол | 7 | 750 |
F438 | c91 Анальгин/баральгин/метамизол | 7 | 750 |
F439 | c116 Оксациллин | 7 | 750 |
F440 | c153 Метронидазол | 7 | 750 |
F441 | c68 Артикаин/ультракаин | 7 | 750 |
Местные анестетики | |||
F444 | с89 Бупивакаин/Анекаин/Маркаин | 7 | 750 |
F445 | с88 Мепивакаин/Полокаин | 7 | 750 |
Гормональные препараты | |||
F442 | c196 Эпинефрин | 7 | 750 |
Панели аллергенов Определение аллергенспецифичного IgE к отдельным аллергенам | |||
F490 | Педиатрическая панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, береза, смесь трав*, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис. | 3 - 4 | 7100 |
F492 | Ингаляционная панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, ольха, береза, лещина, дуб (пыльца), смесь трав*, рожь (пыльца), полынь чернобыльник, подорожник (английский), кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, грибы Penicillium notatum, грибы Cladosporium herbarum, грибы Aspergillus fumigatus, грибы Alternaria alternata.(*смесь трав: Рожь посевная, Тимофеевка луговая, Овсянница луговая, Райграс высокий, Колосок душистый, Костер безостый, Пырей ползучий, Ежа сборная, Плевел, Лисохвост луговой, Бухарник шертистый, Свинорой пальчатый.) | 3 - 4 | 7100 |
F495 | Пищевая панель (20 аллергенов) Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко (пастеризованное), яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, крабы, апельсин, яблоко, пшеничная мука, рожь, кунжут, соевые бобы. | 3 - 4 | 7100 |
Исследования на пищевую непереносимость Определение специфического IgG | |||
F500 | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам. Авокадо, Коровье молоко, Ананас, Морковь, Апельсин, Дыня канталупа, Арахис, Мягкий сыр, Баклажан, Овес, Банан, Огурец, Баранина, Оливки, Бета-лактоглобулин, Орех колы, Виноград, Палтус, Глютен, Черный перец, Говядина, Перец чили, Голубика, Персик, Грейпфрут, Петрушка, Грецкий орех, Пшеница, Гречневая крупа, Пшено, Грибы (шампиньоны), Пятнистая фасоль, Груша, Рис, Дрожжи пекарские, Рожь, Дрожжи пивные, Сардины, Зеленый горошек, Свекла, Зеленый сладкий перец (p.Capsicum), Свинина, Земляника, Сельдерей, Индейка, Семя подсолнуха, Йогурт, Слива, Казеин, Соевые бобы, Кальмар, Стручковая фасоль, Камбала, Сыр Брынза, Капуста брокколи, Сыр Чеддер, Капуста кочанная, Томаты, Картофель,Треска, Кофе, Тростниковый сахар, Краб, Тунец, Креветки, Тыква, Кролик, Устрицы, Кукуруза, Форель, Кунжут, Хек, Табак, Цветная капуста, Курица, Цельное зерно ячменя, Лимон, Черный чай, Лосось, Чеснок, Лук, Швейцарский сыр, Масло сливочное, Шоколад, Мед, Яблоко, Миндаль, Яичный белок, Молоко козье, Яичный желток. | 3 - 5 | 20100 |
Панели аллергенов | |||
F515 | Аллергочип ImmunoCAP ISAC (sIgE к 112 аллергокомпонентам) | до 23 | 44700 |
J500 | Аллергочип Алекс2 (общий IgE (tIgE) + специфические IgE (sIgE) к 120 экстрактам аллергенов и 180 молекулярным аллергокомпонентам) | 3 - 5 | 29000 |
Определение аллергенспецифичного IgE в копрофильтрате | |||
Смеси аллергенов | |||
F550 | Смесь аллергенов fx19 - цитрусовый микст (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F551 | Смесь аллергенов Gx1 - раннецветущие травы (ежа, овсянница, плевел, тимофеевка, мытлик) IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F552 | Смесь аллергенов Tx1 - раннецветущие деревья (ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива белая, тополь), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F553 | Смесь аллергенов Tx2 - поздноцветущие деревья (клён ясенелистный, берёза белая, бук лесной, дуб белый, грецкий орех), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F554 | Смесь бытовых аллергенов HMx1 (клещи, эпителий кошки, собаки, аспергилус, кладоспириум), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F555 | Смесь аллергенов Ex2 - эпителий и шерсть [кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)], IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
Пищевые аллергены | |||
F570 | Аллерген f219 - белок козьего молока, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F571 | Аллерген f2 - белок коровьего молока, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F572 | Аллерген f3- треска атлантическая, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F573 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F574 | Аллерген f5 - ржаная мука, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F575 | Аллерген f6 - ячменная мука, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F576 | Аллерген f7 - овсяная мука, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F577 | Аллерген f8 - кукурузная мука, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F578 | Аллерген f9 - рис, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F579 | Аллерген f11 - гречишная мука, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F580 | Аллерген f14 -соя, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F581 | Аллерген f25 - томаты, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F582 | Аллерген f26 - свинина, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F583 | Аллерген f27 - говядина, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F584 | Аллерген f29 - банан, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F585 | Аллерген f30 - груша, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F586 | Аллерген f31 - морковь, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F587 | Аллерген f35 - картофель, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F588 | Аллерген f39 - капуста белокачанная, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F589 | Аллерген f41 - лосось атлантический (сёмга), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F590 | Аллерген f44 - клубника, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F591 | Аллерген f45 - дрожжи пекарские, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F592 | Аллерген f49 - яблоко, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F593 | Аллерген f50 - виноград (белый) , IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F594 | Аллерген f53 - персик, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F595 | Аллерген f57 - мясо утки, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F596 | Аллерген f58 - мясо гуся, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F597 | Аллерген f62 - цветная капуста (отварная), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F598 | Аллерген f76 - α-лактальбумин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F599 | Аллерген f77 - β-лактглобулин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F600 | Аллерген f78 - казеин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F601 | Аллерген f79 - клейковина/глютен/глиадин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F602 | Аллерген f81 - сыр "Чеддер", IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F603 | Аллерген f83 - мясо курицы, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F604 | Аллерген f88 - баранина, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F605 | Аллерген f95 - кофе, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F606 | Аллерген f130 - мясо индейки , IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F607 | Аллерген f134 - брокколи, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F608 | Аллерген f136 - свекла столовая (корнеплод), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F609 | Аллерген f133 - огурец, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F610 | Аллерген f140 - тунец, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F611 | Аллерген f148 - слива, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F612 | Аллерген f151 - кабачок цуккини , IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F613 | Аллерген f167 - мясо кролика, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F614 | Аллерген f191 - тыква, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F615 | Аллерген f250 - йогурт, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F616 | Аллерген f252 - куриное яйцо (цельное), IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F617 | Аллерген f319 - кефир, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
Лекарственные препараты | |||
F630 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F631 | Аллерген с2 - пенициллин V, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F632 | Аллерген с50 - ампициллин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F633 | Аллерген c51 - ацетилсалициловая кислота, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F634 | Аллерген c55 - цефалоспорин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F635 | Аллерген с56 - амоксициллин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F636 | Аллерген с59 - тетрациклин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F637 | Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F638 | Аллерген c82 - лидокаин/асилокаин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F639 | Аллерген с85 - парацетамол, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F640 | Аллерген с111 - фенацетин, IgE в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
Определение аллергенспецифичного IgG4 в копрофильтрате | |||
Пищевые аллергены | |||
F650 | Аллерген f219 - белок козьего молока, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F651 | Аллерген f2 - белок коровьего молока, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F652 | Аллерген f3- треска атлантическая, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F653 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F654 | Аллерген f5 - ржаная мука, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F655 | Аллерген f6 - ячменная мука, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F656 | Аллерген f7 - овсяная мука, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F657 | Аллерген f8 - кукурузная мука, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F658 | Аллерген f9 - рис, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F659 | Аллерген f11 - гречишная мука, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F660 | Аллерген f14 -соя, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F661 | Аллерген f25 - томаты, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F662 | Аллерген f26 - свинина, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F663 | Аллерген f27 - говядина, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F664 | Аллерген f29 - банан, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F665 | Аллерген f30 - груша, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F666 | Аллерген f31 - морковь, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F667 | Аллерген f35 - картофель, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F668 | Аллерген f39 - капуста белокачанная, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F669 | Аллерген f41 - лосось атлантический (сёмга), IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F670 | Аллерген f44 - клубника, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F671 | Аллерген f45 - дрожжи пекарские, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F672 | Аллерген f49 - яблоко, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F673 | Аллерген f50 - виноград (белый) , IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F674 | Аллерген f53 - персик, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F675 | Аллерген f57 - мясо утки, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F676 | Аллерген f58 - мясо гуся, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F677 | Аллерген f62 - цветная капуста (отварная), IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F678 | Аллерген f76 - α-лактальбумин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F679 | Аллерген f77 - β-лактглобулин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F680 | Аллерген f78 - казеин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F681 | Аллерген f79 - клейковина/глютен/глиадин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F682 | Аллерген f81 - сыр "Чеддер", IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F683 | Аллерген f83 - мясо курицы, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F684 | Аллерген f88 - баранина, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F685 | Аллерген f95 - кофе, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F686 | Аллерген f130 - мясо индейки , IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F687 | Аллерген f134 - брокколи, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F688 | Аллерген f136 - свекла столовая (корнеплод), IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F689 | Аллерген f133 - огурец, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F690 | Аллерген f140 - тунец, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F691 | Аллерген f148 - слива, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F692 | Аллерген f151 - кабачок цуккини , IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F693 | Аллерген f167 - мясо кролика, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F694 | Аллерген f191 - тыква, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F695 | Аллерген f250 - йогурт, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F696 | Аллерген f252 - куриное яйцо (цельное), IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F697 | Аллерген f319 - кефир, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
Лекарственные препараты | |||
F710 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F711 | Аллерген с2 - пенициллин V, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F712 | Аллерген с50 - ампициллин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F713 | Аллерген c51 - ацетилсалициловая кислота, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F714 | Аллерген c55 - цефалоспорин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F715 | Аллерген с56 - амоксициллин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F716 | Аллерген с59 - тетрациклин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F717 | Аллерген c68 - артикаин /ультракаин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F718 | Аллерген c82 - лидокаин /асилокаин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F719 | Аллерген с85 - парацетамол, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
F720 | Аллерген с111 - фенацетин, IgG4 в копрофильтрате | 4 - 6 | 1900 |
Аллергологические исследования
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту
Записаться на консультацию к специалисту