| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | |||
| Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбин по Квику | 1 | 400 |
| B701 | Тромбиновое время | 1 | 385 |
| B703 | Фибриноген | 1 | 385 |
| B705 | АЧТВ | 1 | 319 |
| B707 | Антитромбин III | 1 | 649 |
| B709 | Д -димер | 1 | 1749 |
| B710 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 1 | 330 |
| B711 | Протеин S свободный | 8 | 3179 |
| B713 | Протеин С | 8 | 3290 |
| B715 | Волчаночный антикоагулянт | 6 | 1551 |
| B716 | Плазминоген | 9 | 968 |
| B717 | Протеин S | 9 | 3290 |
| B720 | Анти-Xa активность гепарина | 8 | 2079 |
| B721 | Фактор свёртываемости V, активность в крови | 4 | 1155 |
| B722 | Фактор свёртываемости VII, активность в крови | 4 | 1705 |
| B723 | Фактор свёртываемости VIII, активность в крови | 4 | 1485 |
| B724 | Фактор свёртываемости IX, активность в крови | 4 | 1485 |
| B725 | Фактор свёртываемости X, активность в крови | 4 | 1089 |
| B726 | Фактор свёртываемости XI, активность в крови | 4 | 1595 |
| B727 | Фактор свёртываемости XII, активность в крови | 4 | 1595 |
| B728 | Фактор Виллебранда, антиген (vWF) | 4 | 2035 |
| B729 | Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 10 | 2200 |
| B730 | XIIa зависимый фибринолиз | 4 | 781 |
Коагулологические исследования (гемостаз)
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту