| ОНКОМАРКЁРЫ | |||
| Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| B635 | АФП (альфа-фетопротеин) | 1 | 803 |
| B640 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | 1 | 940 |
| B645 | ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 1 | 935 |
| B647 | ПСА общий; ПСА свободный; соотношение ПСА св-ПСА общ | 1 | 1760 |
| B648 | Индекс здоровья простаты: PSA общий; PSA свободный; % свободного PSA; 2pPSA: PHI | 6 | 4213 |
| B650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 1 | 1089 |
| B655 | СА 15-3 | 1 | 1254 |
| B660 | СА 125 | 1 | 1155 |
| B661 | HE4 (маркёр рака яичников) | 3 | 1793 |
| B662 | ROMA (расчёт риска рака яичников) + CA 125 + HE4 | 3 | 2970 |
| B665 | СА 19-9 | 1 | 1199 |
| B667 | СА 242 | 11 | 1485 |
| B670 | СА 72-4 | 7 | 1705 |
| B675 | Cyfra-21-1 | 7 | 1760 |
| B680 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | 7 | 2387 |
| B682 | Хромогранин A | 10 | 6490 |
| B685 | Белок S100 | 5 | 4389 |
| B687 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 9 | 3289 |
| B690 | UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 9 | 2750 |
Онкомаркёры
Остались вопросы? Обратитесь к специалисту